Ремни вариаторные
(Код товара: 146-8-253)
Менеджер: | Антон Бакутин |
Многоканальный тел./факс: | |
Харьков: | +38 (057) 729-80-81 (доб. 146) |
Киевстар: | +38 (067) 573-21-01 (доб. 146) |
МТС: | +38 (066) 750-14-96 (доб. 146) |
Лайф: | +38 (093) 963-12-34 (доб. 146) |
E-mail: | 146@usk.ua |
Описание
Ремни вариаторные для сельскохозяйственной техники предназначены для вариаторов с/х машин, работающих при температуре окружающего воздуха;
от минус 30 до плюс 600С - для умеренного и тропического климата;
Основные геометрические характеристики ремней:
Wp(Bp) - расчетная ширина;
W(B0) - ширина большего основания;
T(h) - высота (толщина);
α(φ0) - угол клина.
Основные размеры
Обозначение сечения | Wp(Вр) | W(Во) | T(h) | α(φ0) |
28х16 | 28 | 32 | 16 | 36 |
38х18 | 38 | 43 | 18 | 34 |
45х22 | 45 | 50 | 22 | 40 |
68х24 | 68 | 73 | 24 | 32 |
Назначение ремней
Обозначение сечения ремня | Длина (мм) | Применение |
28х16 | 1450 | навесная жатка ЖРБ-4.2, комбайн «ЕНИСЕЙ»-1200 |
38х18 | 1500 | комбайн «Дон» (вариатор платформы-подборщика-1, вариатор жатки-1, молотилка-1, мотовила) |
45х22 | 2385 | зерноуборочный комбайн СКД-6, «ЕНИСЕЙ» |
45х22 | 2600 | комбайны «НИВА» (вариатор барабана-2), «КОЛОС» (вариатор жатки-2), «СИБИРЯК», СКК-5, СК-СП. |
45х22 | 3570 | привод барабана комбайна «Енисей», картофеле- и свеклоуборочные комбайны, СКПР-6, Колос, СК-5, «Нива» |
45х22 | 3750 | комбайн «ЕНИСЕЙ» |
45х22 | 4000 | комбайны «НИВА» (вариатор хода-2), «КОЛОС» (вариатор хода-2), «ЕНИСЕЙ-1200», «СИБИРЯК», СКК-5, кукурузоуборочный комбайн ККС-6, СК-СП |
68х24 | 2600 | комбайн «Дон» (от вариатора на шкив вала вед. кол.), комбайн «СЛАВУТИЧ» |
***Возможно изготовление ремней любой длины по желанию заказчика